Helsinki-Satakunta-Helsinki 2012 viralliset tulokset

Korjauksia ja tarkennuksia mikko.makipaa@yahoo.com

Nimi ABC Härkähovi (Somero) Härkäpakari (Huittinen) Hotelli Ellivuori (Sastamala) Veteraanimaja (Kokemäki) Veteraanimaja (Kokemäki) ABC Härkähovi (Somero) Camping Oittaa (Espoo) Loppuaika
1. Unto Mäkinen 13:40 17:13 19:46 23:19 1:50 11:45 17:18 31:13
2. Konstantin Shemyak  13:32 17:33  20:20 0:08 10:05 17:55 DNF DNF
3. Tommi Groundstroem 13:30 17:15 19:46 23:19 1:50 11:42 17:14 31:09
4. Vadim Malakhovskiy 20:00 0:08 9:55 18:31 1:05 39:00
5. Nikolai Litvinov 13:38 18:03 20:20 23:19 6:58 15:12 21:35 35:30
6. Victor Zavrazhin 20:45 23:19 6:58 15:12 21:35 35:30
7. Grigory Batalov 13:46 18:54 21:37 2:14 9:35 18:31 1:05 39:00
8. Dmitry Ivanov 13:40 17:33 20:20 9:08 10:05 18:31 1:05 39:00
9. Andrey Solovyev 13:39 17:13 19:46 23:19 7:51 15:12 21:35 35:30
10. Antti Pietilä 13:41 17:12 19:46 23:19 1:50 11:42 17:14 31:09
11. Anton Khzamov 13:45 17:57 20:24 0:08 7:51 16:24 22:53 36:48
12. Juhani Kangas 13:42 18:00 20:52 1:14 4:43 16:25 22:57 36:52
13. Olli Korhonen 12:20 16:43 18:11 21:17 23:04 5:08 10:38 24:33
14. Ilkka Korhonen 12:20 16:43 18:11 21:17 23:04 5:08 10:38 24:33

P6090641

One thought on “Helsinki-Satakunta-Helsinki 2012 viralliset tulokset

Vastaa